Функции:
1)с подсветкой ЭБУ "SR6600"
2)нескольких дисплеев для 12 программных профилей +4 пользователя памяти" скорость" ,"Об/мин", "Время", "расстояние", "Вт", "Калории", "Пульс" с "Вт", "ЧСС" и "восстановление"
3)EMS с велосипеда на создание системы питания
4)с магнитом высокой мощности и частоты вращения коленчатого вала, чтобы получить достаточный крутящий момент натяжения и последовательное сопротивление
5)с 16-шаг система контроля натяжения
6)С Hand-Pulse системы для отображения ЧСС
7)Емкость загрузки: 30ПК / 20" FCL, 65ПК / 40' FCL, 75ПК / 40' HQ
8)Размер коробки: 1520*585*1130мм
9)настроить размер: 1850*650*750 мм
Пункт | Значение |
Название продукта | Коммерческие положении лежа на велосипеде |
Номер модели | Ш-714-1 |
Размер | 1120*580*1460мм |
Вес | 110 кг |
Материал | Алюминиевый сплав |
Приложение | Тренажерный зал Дома фитнес центр |
Разд. | Скорость/время/Dis./калорий/частота сердечных сокращений |
Функции | Культуризм |
"Ак Барс/Г.В. | 95кг/110 кг |
Сертификация | CE ISO9001 RoHS |
Максимальная емкость | 180 кг |
Шестерня | 32 уровнях |
Гарантия:
Срок гарантии | ||
Численность оборудования | ||
No. | Пункт | гарантийный срок |
1 | Направляющие штанги | 2 лет |
2 | Вес стеков | 2 лет |
3 | Подшипники вращающегося решета | 2 лет |
4 | Зубчатые шкивы распределительных валов | 2 лет |
5 | Конструкционной стали рамы | 5 лет |
6 | Структурных компонентов | В 2 лет |
7 | Кабель | 1 лет |
8 | Порошковое покрытие | 3 лет |
9 | Подшипник линейного перемещения | 1 год |
10 | Обшивка | 1 год |
11 | Тормозные колодки | 1 год |
12 | Ненагревающиеся ручки | 1 год |
13 | Spings | 1 год |
Кардио машины | ||
No. | Пункты | гарантийный срок |
1 | Рамы | 5 лет |
2 | Двигатель переменного тока | 3 лет |
3 | Инвертор | 2 лет |
4 | Дисплей печатной платы | 2 лет |
5 | Электродвигатель регулировки наклона | 2 лет |
6 | Другие | 1 год |
Замечания . | ||
В гарантийный срок начинается с 60 дней после выхода на заводе. |