Menşe Yeri: | Wenzhou, Zhejiang, Çin |
Marka Adı: | Yanpeng |
Model Numarası: | YP-SS 1600 mm, 2400 mm, 3200 mm |
Sertifika: | CE ISO |
Garanti: | 1 yıl |
Ham madde: | Polipropilen (PP) |
Son ürünler: | Dokuma olmayan kumaş |
Renk: | Müşterinin ihtiyacı olarak |
Kabartma: | Çapraz, oval ve elmas |
Minimum Sipariş miktarı: | 1 SET (1 SET |
Bağlantı Noktası: | Ningbo |
Teslimat süresi: | 120 gün |
Ödeme Koşulları: | T/T, L/C, D/P |
Tedarik kabiliyeti: | yılda 50 set |
Sağlanan Satış Sonrası Servis: | Deniz aşırı makine bakımı için mühendisler mevcuttur |
Genel olarak sıkı dokunmamış kumaş uygulamaları | |
Dokumasız Paketleme Ürünleri | Alışveriş çantası, pirinç geri çekilme, çay torbası, kıyafet paketleme vb. |
Dokumasız hijyen Ürünleri | Bebek ve yetişkin bebek bezleri: Üst çarşaflar, sırt çarşafları, kulaklar, bantlar, iniş bölgesi; Kadın hijyeni: Üst örtüler, kanatlar; Temizlik bezleri: Bebek bakımı, kozmetik ürünleri vb. |
Dokumasız Tıbbi Ürünler | Cerrah Şapkası, cerrahın maskesi, tek kullanımlık giysiler, cerrahi örtüler, cerrahi örtüler, ayakkabı örtüleri, vb. |
Dokumasız Teknik Ürünler | Coğrafi tekstil: Lezyon koruması, filtreleme, takviye, drenaj, ayırma katmanları, sokaklar, hanımlar ve çiftlikler için toprak tahkimatı vb. Yapı mühendisliği: Bitüm destekler, çatı yalıtım kaplaması, diyaframlar Tarım: Yaralanmayan, sineklik v.b. uygulanan ürün Otomotiv: İç panel, ses yalıtımı, yalıtım vb. |
Dokumasız mobilya Ürünleri | Yataklar: Cep yayları, şilteler, yastıklar, yatak örtüleri, atma yatağı Koltuk: Döşemeli arka yüzeyler, alt paneller, ara katmanlar vb. |
Genel olarak Birleşik dokumasız kumaş uygulamaları | |
Dokumasız hijyen Ürünleri | Bebek ve yetişkin bebek bezleri |
Dokumasız Tıbbi Ürünler | Cerrahın maskesi, cerrahi örtüler vb. |
Dokumasız Filtreleme Ürünleri | Gaz, hava, sıvılar (benzen, su, kan), vb. |
İş Koruma Ürünleri | Koruyucu giysiler, solunum maskeleri. |
Yüksek hızlı ve Yüksek verimli Çift S PP kumaş yapışık olmayan makine | ||||
SS (Ürün genişliği) | Ekipman Boyutu | Hız | Gram Ağırlığı | Verim (20 g/m2'ye göre) |
1600 mm | 29 * 13 * 10 m | 350 m/dak | 10 g/m2 | 9 T/gün |
2400 mm | 30 * 14 * 10 m | 13 T/gün | ||
3200 mm | 32 * 15 * 10 m | 18 T/gün | ||
Makinelerin yapılandırması sizin ihtiyaçlarınıza GÖRE ÖZELLEŞTIRILEBILIR! |
(1). Tam otomatik